На 8. Међународном такмичењу из солфеђа и теорије музике, које је одржано 2. и 3. априла, ученици наше школе остварили су сјајне резултате у свим категоријама.
Честитке ученицима и наставницима!
р.б. | УЧЕНИК | разред | ниво | дисциплина | бодови |
награда
|
НАСТАВНИК |
Презиме и Име | |||||||
1. | Бребановић Дина | други | СМШ | Теорија музике | 100.00 | I | Оливера Стамболић |
2. | Гвоздић Софија | други | СМШ | Теорија музике | 100.00 | I | Оливера Стамболић |
3. | Голеш Алиса | први | СМШ | Теорија музике | 100.00 | I | Владимир Милојичић |
4. | Драгосављевић Дарија | други | СМШ | Теорија музике | 100.00 | I | Оливера Стамболић |
5. | Јовановић Настасја | први | СМШ | Теорија музике | 100.00 | I | Владимир Милојичић |
6. | Косовац Нађа Срна | први | СМШ | Солфеђо | 100.00 | I | Оливера Стамболић |
7. | Косовац Нађа Срна | први | СМШ | Теорија музике | 100.00 | I | Владимир Милојичић |
8. | Мандић Марко | први | СМШ | Солфеђо | 100.00 | I | Оливера Стамболић |
9. | Миленковић Вера | први | СМШ | Солфеђо | 100.00 | I | Оливера Стамболић |
10. | Мићић Петар | шести | ОМШ | Теорија музике | 100.00 | I | Ања Коцић |
11. | Оташевић Александар | трећи | СМШ | Теорија музике | 100.00 | I | Нина Суботић |
12. | Голеш Алиса | први | СМШ | Солфеђо | 99.67 | I | Оливера Стамболић |
13. | Вељановски Лена | први | СМШ | Теорија музике | 99.50 | I | Владимир Милојичић |
14. | Билановић Јованка/Видовић Нађа | четврти | СМШ | Солфеђо – двоглас | 99.33 | I | Милош Родић |
15. | Вуковић Огњен | шести | ОМШ | Солфеђо | 99.33 | I | Емилија Вукелић |
16. | Марковић Лазар | пети | ОМШ | Теорија музике | 99.00 | I | Ивана Бусанчић |
17. | Миленковић Вера/Голеш Алиса | први | СМШ | Солфеђо – двоглас | 99.00 | I | Оливера Стамболић |
18. | Јовановић Нина | четврти | ОМШ | Солфеђо | 98.67 | I | Ања Коцић |
19. | Младеновић Филип | трећи | СМШ | Солфеђо | 98.67 | I | Нина Суботић |
20. | Арсић Алекса | други | СМШ | Теорија музике | 98.00 | I | Оливера Стамболић |
21. | Драгосављевић Дијана | други | СМШ | Теорија музике | 98.00 | I | Оливера Стамболић |
22. | Шарац Ива | први | СМШ | Теорија музике | 97.50 | I | Владимир Милојичић |
23. | Вуковић Никола | шести | ОМШ | Теорија музике | 97.00 | I | Ања Коцић |
24. | Хинић Лира | први | СМШ | Теорија музике | 97.00 | I | Владимир Милојичић |
25. | Миленковић Вера | први | СМШ | Теорија музике | 96.00 | I | Владимир Милојичић |
26. | Илић Мила | први | СМШ | Теорија музике | 95.00 | I | Владимир Милојичић |
27. | Васић Милутин | други | СМШ | Солфеђо | 94.00 | II | Александра Каралић |
28. | Костић Михајло | други | СМШ | Теорија музике | 94.00 | II | Оливера Стамболић |
29. | Мијаиловић Ксенија | први | СМШ | Солфеђо | 93.67 | II | Ања Коцић |
30. | Дуцић Катарина | трећи | СМШ | Теорија музике | 93.00 | II | Владимир Милојичић |
31. | Шутић Јелисавета | други | СМШ | Теорија музике | 92.00 | II | Оливера Стамболић |
32. | Шутић Јелисавета | други | СМШ | Солфеђо | 88.67 | II | Александра Каралић |
33. | Наталија Олуић | први | СМШ | Теорија музике | 87.00 | II | Владимир Милојичић |
34. | Шутић Јелисавета/Мићановић Нина | други | СМШ | Солфеђо – двоглас | 85.33 | III | Александра Каралић |
35. | Арсић Алекса | други | СМШ | Солфеђо | 85.00 | III | Нина Суботић |
36. | Мандић Марко | први | СМШ | Теорија музике | 85.00 | III | Владимир Милојичић |
37. | Стаменковић Богдан | први | СМШ | Теорија музике | 83.00 | III | Владимир Милојичић |
38. | Мићановић Нина | други | СМШ | Теорија музике | 81.00 | III | Оливера Стамболић |
„Види свет очима музике“