Резултати данашњег такмичења:

Дисциплина КЛАВИР  – Прва категорија – БОДОВНА ЛИСТА

Презиме и име кандидата Татјана Ранковић Лидија Бизјак Лолита Ангерт Наташа Митровић Ратимир Мартиновић УКУПНО НАГРАДА
1. АНЂИЋ ГАЛА 98 97 98 99 98 98.00 I-3
2. БАЈИЋ ЛОЛА 84 91 80 88 90 86.60 II-16
3. ДУЊИЋ КАТАРИНА 82 92 84 90 86 86.80 II-15
4. ГРЕГОВИЋ ВУК 80 84 80 84 83 82.20 III-3
5. ГРУБИЋ СТЕФАН 90 91 92 94 94 92.20 II-7
6. ГЛАЗУНОВ РОСТИСЛАВ 96 97 97 96 95 96.20 I-4
7. ИВАНОВИЋ МАША 95 90 93 93 92 92.60 II-5
8. ИВАНОВИЋ НАЂА 96 92 93 98 93 94.40 II-2
9. ЈАНКОВИЋ РАДМИЛА 93 92 95 92 93 93.00 II-3
10. ЈАШОВИЋ СОФИЈА 83 85 80 84 83 83.00 III-2
11. ЈОВАНОВИЋ ЛЕНА 82 92 80 92 90 87.20 II-14
12. КЉАКИЋ ПЕТРА 89 91 95 95 92 92.40 II-6
13. КЉАКИЋ ВАСИЛИЈА 89 89 84 91 87 88.00 II-12
14. ЛАЗИЋ АНА 96 96 95 95 95 95.40 I-5
15. ЛАЗОВИЋ ВОЈИН 85 90 84 90 90 87.80 II-13
16. МАМИЋ ЛЕНА 89 95 95 95 90 92.80 II-4
17. МЕДЕНИЦА ФИЛИП 79 84 80 83 82 81.60 III-4
18. МИХАЈЛОВИЋ ТЕОДОРА 95 95 93 95 95 94.60 II-1
19. МИЉКОВИЋ ТЕОДОРА 79 84 82 83 80 81.60 III-4
20. МИТРОВИЋ ВУКАШИН 99 99 99 99 99 99.00 I-1
21. НЕДЕЉКОВИЋ МИЛИЦА 83 84 83 84 88 84.40 III-1
22. ОРЛОВИЋ КАТАРИНА 90 89 85 92 93 89.80 II-10
23. ПОПОВИЋ НАТАЛИЈА 89 89 90 93 93 90.80 II-9
24. РИКИЋ ПЕТРА 98 99 98 99 98 98.40 I-2
25. РОМАНИЋ ЗАЦХАРИА АЛЕКСАНДЕР 94 92 85 93 92 91.20 II-8
26. СПАСИЋ ПЕТРА 85 89 82 89 85 86.00 II-18
27. СТОЈАНОВИЋ ВУКАШИН 85 89 84 89 85 86.40 II-17
28. СТОЈИЋ ДАРИЈА 86 89 83 89 85 86.40 II-17
29. ВУЧКОВИЋ ИВА
30. ЖИВКОВИЋ МАРКО 98 98 98 98 98 98.00 I-3
31. НОВОВИЋ ИСКРА 90 88 90 90 87 89.00 II-11

 

Дисциплина КЛАВИР  – Друга категорија – БОДОВНА ЛИСТА

Презиме и име кандидата Татјана Ранковић Лидија Бизјак Лолита Ангерт Наташа Митровић Ратимир Мартиновић УКУПНО БОДОВА НАГРАДА
1. АДАМОВИЋ СОФИЈА 85 84 80 85 83 83,40 III-4
2. БУДИЋ НЕМАЊА 96 96 98 98 95 96,60 I-1
3. ЧИКИЋ АНДРИЈА 79 84 75 81 80 79,80 III-5
4. ГРБА ГОРАН
5. ЈОВАНОВИЋ НИНА 80 84 86 87 81 83,60 III-3
6. МАРИНКОВИЋ ЉУБИЦА 85 84 86 86 84 84,60 III-1
7. МАРКОВИЋ ЛАЗАР 80 89 80 89 82 84,00 III-2
8. НЕМАРОВИЋ ВУК 95 95 95 95 95 95,00 I-2
9. ПАВЛОВИЋ ДАРКО
10. ПЕТКОВИЋ ОГЊЕН 75 80 75 78 79 77,40 III-6
11. РАЈОВИЋ БОГДАН
12. ВОЗЕЉ МАРИЋ НИНА 89 87 90 88 87 88,20 II-2
13. ВАСИЋ ДИМИТРИЈЕ 92 90 93 93 92 92 II-1

 

Дисциплина КЛАВИР   – Трећа категорија – Прва етапа БОДОВНА ЛИСТА

(У другу етапу пролазе кандидати који имају 85 бодова и више)

  Презиме и име кандидата Татјана Ранковић Лидија Бизјак Лолита Ангерт Наташа Митровић Ратимир Мартиновић УКУПНО БОДОВА
1. БАЗОВИЋ ИЛИЈА 90 89 90 92 91 90.40
2. ЧХЕРНУКИН ИВАН 100 100 100 100 100 100
3. ЂОКОВИЋ КОНСТАНТИН 88 87 88 88 89 88
4. МИЋИЋ ПЕТАР 89 86 85 90 90 88
5. ОРИЋ ИРЕНА 85 85 85 85 85 85
6. ПОПОВИЋ ТАТЈАНА 85 85 85 85 85 85
7. ТЕРЗИЋ ИВОНА 85 85 87 85 85 85.40
8. ЗЛАТАНОВИЋ ПРЕДРАГ 85 85 85 85 85 85

„Види свет очима музике“